På denna sida
är det tänkt att läggas in beskrivningar på de gäst- och naturhamnar
samt allmänt tillgängliga bryggor som finns i Siljans vattenområde. Varje hamn skulle då beskrivas dels i
bild dels med en verbal beskrivning om vilka faciliteter
som finns, t ex tillgång till dricksvatten, toa mm samt uppgift om
vattendjup vid normalvatten 161,5 m ö h.
Den som vill bidra med sådana beskrivningar kan ta kontakt med Ulf via mail@rbkpiraten[punkt]se För båtar med mast är endast egentliga Siljan, dvs från norr järvägsbron i Leksand till syd järvägsbron i Mora tillgängligt vattenområde. Fjärden väster om Sollerön är pga låg bro inte heller farbar med båtar med mast.
|
||
Här följer min egen uppräkning av tillgängliga bryggor och båthamnar i Siljanssystemet (finns säkert några till): |
||
Bryggan ovan Marielundsbron, Gråda | ||
Bryggan vid Rältaån (flyttad något) | ||
Insjöns Båtklubbs gästhamn | ||
Flytbrygga vid Dragsängarna öster om Ytteråkerö | ||
Brygga norr om gamla färjeläget i Ullvi och söder om gränsen till Tibble (vid Knasbäck) | ||
Brygga vid Tibble bystuga/båthamn | ||
Bryggor vid Övermo | ||
Bryggor vid Norsbro | ||
Gästhamnsbryggor i Leksand vid Kajen resp ovan gamla landsvägsbron | ||
Västanviks båthamn | ||
Grund pir vid Orsandbaden, Leksand | ||
Fornbybanken, Siljansnäs (planerad långbrygga) | ||
Byrviken, Siljansnäs? | ||
Hjortnäs Brygga, ångbåtsbryggan | ||
Hjulbäcks ångbåtsbrygga | ||
Tällbergs gästhamn | ||
Laknäs ångbåtsbrygga | ||
Vaveröns bryggor | ||
Gästhamnen vid Rättviks Båtklubb, båthamnen | ||
Gästbryggan vid Persborg | ||
Gästbryggan vid Vikarbyns Båtklubb | ||
Stumsnäs brygga, ångbåtsbryggan är väl hög och vid flytbryggan är det rätt grunt | ||
Rossavikens nya brygga, djup även för kölbåtar numera! | ||
Olsnäs gästbrygga och ångbåtsbrygga | ||
Saltholmens bryggor | ||
Leröns gästbrygga, Sollerön | ||
Bengstarvets gästbrygga, Sollerön | ||
St Tjuvholmen, Fudalsviken | ||
Nusnäs Båtklubbs gästhamn | ||
Sandahamnens gästhamn | ||
Gästbrygga i Saxviken, Mora centrum | ||
Gästhamnen i Orsa |
Uppdaterad 2019-02-19